Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||
| Schuler, Berthold | Bürgermeister | Bürgermeister Vorsitzender | Vorsitzender |
| Gemeinderäte | |||
| Bader, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Berke, Wolfgang Dr. | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Endres, Britta | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Engler, Bernhard | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
| Engler, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Fischer, Felix | BVT | BVT Mitglied | Mitglied |
| Gasser, Michael | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Heß, Pascal | UB/ÖDP | UB/ÖDP Mitglied | Mitglied |
| Kefer, Michael | UB/ÖDP | UB/ÖDP Mitglied | Mitglied |
| Kölblin, Dirk Dr. | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
| Lehmann-Kaiser, Jutta | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
| Luckmann, Herbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Ludwig, Johanna | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied |
| Mick, Stephan | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
| Nahr, Matthias | BVT | BVT Mitglied | Mitglied |
| Schalk, Peter Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Schenk, Valentin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Schmidt, Ralf | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
| Trautmann, Karl-Theo | BVT | BVT Mitglied | Mitglied |
| Unger, Katrin Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Weiser, Gerda | FWV | FWV Mitglied | Mitglied |
| Wieske, Bernhard | BVT | BVT Mitglied | Mitglied |
